Основные финансовые показатели
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010/2009 |
Доходы, всего
в том числе: | 2 252 197 | 1 955 526 | 2 022 475 | 15% |
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 2 098 942 | 1 589 549 | 1 885 606 | 32% |
Доходы, всего
в том числе: | 2 065 663 | 1 765 068 | 1 678 475 | 17% |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 1 409 001 | 1 050 463 | 1 199 360 | 34% |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу (с учетом НСП) | 132 675 | 178 603 | 200 287 | 74% |
| Итоговая прибыль | 305 309 | 110 904 | 298 291 | 275% |
Основные производственные показатели
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Добыча нефти и газоконденсата, тыс. тонн | 21 971 | 18 701 | 18 0511 | 16 690 |
| Добыча газа2 , млн. м3 | 4 912 | 4 332 | 3 786 | 3 532 |
| Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам3 , млн. тонн | 65,83 | 64,18 | 60,65 | 50,8 |
| Морская транспортировка нефти4 , тыс. тонн | 7 082 | 7 363 | 2 869 | 2 280 |
| Транспортировка газа по магистральным газопроводам, млрд. м3 | 99,4 | 91,1 | 116,7 | 114,2 |
| Переработка углеводородного сырья, тыс. тонн | 15 144 | 12 758 | 10 993 | 4 7125 |
| Запасы нефти A, B, C1 (доказанные) на конец года, млн. тонн | 791,3 | 781,4 | 706 | 611,3 |
| Остаточные запасы природного газа A, B, C1 на конец года, млрд. м3 | 395,6 | 374,6 | 343,2 | 236,5 |
| Среднесписочная численность персонала на 31 декабря, чел6. | 64 660 | 57 087 | 54 768 | 52 829 |
1Консолидированный объем добычи с учетом доли в добыче нефти PetroKazakhstan.
2Природный и попутный газ. Включает объемы РД КМГ и «Казгермунай».
3Включает объем транспортировки нефти по магистральным трубопроводам АО «КазТрансОйл и объемы транспортировки компаниями АО «Северо-западная трубопроводная компания «МунайТас» (51%) и ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (50%).
4Период 2007-2008 годы – 50 % доля АО « НМСК «КазМорТрансФлот».
5Консолидированный показатель – с учетом объема переработки на Шымкентском НПЗ и приобретения в июле 2007 года доли 49,72%.
6Данные за прошлые годы изменены в соответствии с используемым методом консолидации.
|
|